Betreutes Wohnen Osterfeld
Wohnen am Schlossberg 6 in 06721 Osterfeld
Wohnung | Grundriss | Größe |
EG WE 01/01 | Grundriss | 32,61m² |
EG WE 01/02 | Grundriss | 37,39m² |
EG WE 01/03 | Grundriss | 51,75m² |
EG WE 01/04 | Grundriss | 40,64m² |
EG WE 01/05 | Grundriss | 45,41m² |
EG WE 01/06 | Grundriss | 63,31m² |
OG WE 02/07 | Grundriss | 32,61m² |
OG WE 02/08 | Grundriss | 37,39m² |
OG WE 02/09 | Grundriss | 51,75m² |
OG WE 02/10 | Grundriss | 40,64m² |
OG WE 02/11 |
Grundriss | 45,41m² |
OG WE 02/12 | Grundriss | 63,31m² |
>> Leistungen und Preise
<< zurück